若您需订购圆柱齿轮减速机,或订购本公司配件请登陆我们的网站:www.txjsj82.com
销售服务热线:0523-87920287 87921086
公司传真:0523-87921086
公司地址:泰兴市泰兴镇姚王
E-mail:28344966@qq.com

SVNB、SVAB型圆柱齿轮减速机公称功率和热功率


发布时间:2016-07-05 13:37:00 点击:

圆柱齿轮减速机2016-07-05讯

SVNB、SVAB型圆柱齿轮减速机公称功率和热功率 


传动比iN、转速n1N及n2N、额定功率P1N
iN n1N n2N 减速器规格
(r/min) 180 200 225 250 280 320 360 400 450 500 560 630 710 800
公称功率P1N(kW)
100 1500 1000 750 15 10 7.5             99 66 50 130 87 65 190 125 95 290 195 145 400 265 205 540 360 270 780 520 400 1100 750 560
112 1500 1000 750 13.4 8.9 6.7 9.2 6.1 4.6 15 10 7.5 21 14 11 29 20 15 40 27 20 59 40 29 88 59 44 115 78 59 170 115 85 255 170 130 360 240 185 480 320 245 690 470 355 990 670 510
125 1500 1000 750 12 8 6 9.2 6.1 4.6 12 8 6 18.5 12.5 9.3 26 17.5 13 36 24 18 52 35 26.5 81 54 41 105 70 53 150 100 75 230 155 115 320 215 165 430 285 215 610 410 310 890 590 440
140 1500 1000 750 10.7 7.1 5.4 8.4 5.6 4.2 11 7.3 5.5 16.5 11 8.3 23 16 12 32 21.5 16 46 31 23 72 48 36 92 61 46 135 90 68 205 135 105 290 195 145 380 255 190 550 370 280 800 530 400
160 1500 1000 750 9.4 6.3 4.7 7.5 5 3.8 9.6 6.4 4.8 14.5 9.7 7.6 20 14 10 28 18.5 14 41 27.5 21 64 43 32 81 54 41 120 80 60 180 120 92 255 170 130 340 225 170 490 330 250 710 470 360
180 1500 1000 750 8.3 5.6 4.2 6.6 4.4 3.3 8.4 5.6 4.2 13 8.7 6.5 19 12.5 9.5 25 17 13 37 25 18.5 57 38 29 70 47 35 105 70 53 160 105 82 225 150 115 300 200 155 440 295 220 630 420 320
200 1500 1000 750 7.5 5 3.8 5.6 3.7 2.8 7.5 5 3.8 12 8 6 15.5 10.5 8 22 14.5 11.5 33 22 17 51 34 26 64 43 32 95 63 48 145 97 73 205 135 105 270 180 135 390 260 200 560 370 280
224 1500 1000 750 6.7 4.5 3.3 4.8 3.2 2.4 6.7 4.5 3.4 10.5 7 5.3 14 9.3 7 20 13.5 10.5 29 20 15 45 30 23 57 38 28.5 83 55 42 130 87 66 185 125 94 240 160 120 360 240 180 510 340 255
250 1500 1000 750 6 4 3 4.5 3 2.3 6.1 4.1 3.1 9.5 6.3 4.8 12.5 8.5 6.5 17.5 12 9 26 17.5 13 41 27.5 20.5 51 34 25.5 73 49 37 115 77 58 165 110 83 215 145 110 320 215 160 450 300 225
280 1500 1000 750 5.4 3.6 2.7 3.9 2.6 2 5.3 3.5 2.7 8.2 5.6 4.2 11 7.5 5.6 15.5 10.5 8 23 15.5 12 37 24.5 19 46 31 23 66 44 34 100 67 51 145 97 73 195 130 96 280 185 140 400 265 200
315 1500 1000 750 4.8 3.2 2.4 3.5 2.3 1.8 4.7 3.1 2.4 7.5 5.1 3.8 9.5 6.5 5 13.5 9 7 21 14 10.5 32 21.5 16.5 42 28 21 59 39 30 92 61 47 130 87 66 175 115 88 250 165 125 360 240 180
355 1500 1000 750 4.2 2.8 2.1 2.9 1.9 1.5 4 2.7 2 6.5 4.5 3.3 8.5 6 4.5 12 8.5 6.5 18 12 9.5 29 19.5 14.5 37 24.5 18.5 52 35 26.5 83 55 42 115 77 59 155 105 78 225 150 115 320 215 160
400 1500 1000 750 3.8 2.5 1.9 2.6 1.7 1.3 3.6 2.4 1.8 6 4 3 8 5.3 4 11 7.5 6.5 16.5 11 8.3 26 17.5 13.5 33 22 16.5 46 31 23.5 72 48 37 100 68 52 135 90 68 195 130 99 270 180 135
450 1500 1000 750 3.3 2.2 1.7 2..3 1.5 1.2 3.2 2.1 1.6 5 3.5 2.6 7 4.7 3.5 10 6.6 5.1 13.5 9 6.8 21.5 14.5 11 29 19.5 14.5 40 26.5 20 65 44 33 93 62 47 125 83 63 175 115 89 250 170 125
500 1500 1000 750 3 2 1.5 2.1 1.4 1.1 2.9 1.9 1.5 4.2 2.8 2.1 6 4 3 9.1 6.1 4.6 12 8 6 19.5 13 9.6 26 17.5 13 36 24 18 59 39 30 82 55 42 110 73 55 155 105 79 225 150 115
工作场所 空气流速(m/s) 减速器规格
180 200 225 250 280 320 360 400 450 500 560 630 710 800
热功率PG1(kW)
窄小空间 ≥0.5 23 28 34 43 53 65 82 100 125 160 190 240 300 380
大厂房、车间等 ≥1.4 33 39 49 62 75 92 115 140 175 220 275 340 430 540
室外 ≥3.7 43 52 65 82 100 120 160 190 235 300 360 460 570 720
注:如热功率大于上表数值应附加冷却。 


    [本文观点非特殊说明,均有泰兴减速机-圆柱齿轮减速机整理原创所得,(转载必究)如要转载请保留相应的源地址,尊重他人劳动成果]

     
    文章评论
    内容: