若您需订购圆柱齿轮减速机,或订购本公司配件请登陆我们的网站:www.txjsj82.com
销售服务热线:0523-87920287 87921086
公司传真:0523-87921086
公司地址:泰兴市泰兴镇姚王
E-mail:28344966@qq.com

ZK行星齿轮减速机技术要求


发布时间:2017-06-29 00:24:00 点击:

圆柱齿轮减速机2017-06-29讯

精度 等级公差和偏 差代号模数m (mm)齿轮分度圆直径(mm)
~125>125~400>400~800>800~1600>1600~2500>2500~400
6Fr~3.5 >3.5~6.3 >6.3~10 >10~16 >16~2536 45 50  40 50 56 63 8045 50 56 71 9050 56 63 71 9056 63 71 80 10063 71 80 90 100
Fw~3.5 >3.5~6.3 >6.3~10 >10~16 >16~25202532404563
ff~3.5 >3.5~6.3 >6.3~10 >10~16 >16~258 10 129 11 13 16 2012 14 16 18 2417 18 20 22 2824 25 28 30 3632 34 36 38 45
±fpb~3.5 >3.5~6.3 >6.3~10 >10~16 >16~259 11 1310 13 14 16 2011 13 16 18 2213 14 16 18 2214 16 18 20 2516 18 20 22 25
±fpt~3.5 >3.5~6.3 >6.3~10 >10~16 >16~2510 13 1411 14 16 18 2213 14 18 20 2514 16 18 20 2516 18 20 22 2818 20 22 25 28
7Fr~3.5 >3.5~6.3 >6.3~10 >10~16 >16~2550 63 7156 71 80 90 11263 71 80 100 12571 80 90 100 12580 90 100 112 14090 100 112 125 140
Fw~3.5 >3.5~6.3 >6.3~10 >10~16 >16~25283645567190
ff~3.5 >3.5~6.3 >6.3~10 >10~16 >16~2511 14 1713 16 19 22 3017 20 24 26 3624 28 30 34 4236 38 40 45 5350 53 56 60 67
±fpb~3.5 >3.5~6.3 >6.3~10 >10~16 >16~2513 16 1814 18 20 22 3016 18 22 25 3218 20 22 25 3220 22 25 30 3622 25 30 32 36
±fpt~3.5 >3.5~6.3 >6.3~10 >10~16 >16~2514 18 2016 20 22 25 3218 20 25 28 3620 22 25 28 3622 25 28 32 4025 28 32 36 40
表8-163齿向误差
公差项目及代号精度等级齿轮宽度(mm)
~40>40~100>100~160>160~250>250~400>400~630
Fβ6     791216192428
接触斑点Fβ按高度不小于50%,按长度不小于70%
111620242834
接触斑点按高度不小于45%;按长度不小于60%。
⑧齿厚限极限偏差ESS,ESi应符合表8-164的规定。 表8-164齿厚极限偏差(μm)
精度等级偏差项目代号模数m (mm)齿轮分度圆直径(mm)
~125>125~400>400~800>800~1600>1600~2500
6ESS>3~6.3 >6.3~10 >10~16-130 -140 -160-140 -160 -180-140 -180 -200-160 -180 -200-180 -200 -220
ESi>3~6.3 >6.3~10 >10~16-208 -224 -256-224 -256 -288-224 -288 -320-256 -288 -320-288 -320 -352
7ESS>3~6.3 >6.3~10 >10~16-216 -240 -264-240 -264 -300-240 -300 -336-264 -300 -336-300 -336 -384
ESi>3~6.3 >6.3~10 >10~16-360 -400 -440-400 -440 -500-400 -500 -560-440 -500 -560-500 -560 -640
⑨公法线平均长度偏差Ewms,Ewmi应符合8-165的规定。 对于内齿轮: 公法线平均长度上偏差Ewms内,Ewms内=-Ewms外; 公法线平均长度下偏差Ewmi内,Ewmi内=-Ewmi外。 5)装配技术要求 a.装配前零件应仔细清洗,机械内外各零件的不加工表面应按JB/ZQ4000.10的规定涂油漆。 b.装配时严格按图纸要求检查各浮动件的轴向间隙。 c.装配后行星轮与转架、行星轮与内齿轮应打上相互啮合号。 d.齿轮传动最小侧隙应符合表8-166的规定。 e.减速器的清洁度:用200目的滤网滤得的脏物重量不大于3.4amg(a为各级中心距之各,以mm计)。 6)减速器润滑 减速器采用油池及喷油润滑,润滑油为N220中极压齿轮油。 7)在主机正常运转情况下,减速器使用寿命不少于50000h。 8)在用户遵守储存、保管、运输,安装使用规则条件下,从减速器使用之日起一年半但不得超过从减速器发货之日起两年,因制造质量不良而发生损坯,制造厂应无偿为用户修理或更换。 表8-165公法线平均长度偏差
精度等级偏差项目代号模数m (mm)齿轮分度圆直径(mm)
~125>125~400>400~800>800~1600>1600~2500
6ESS>3~6.3 >6.3~10 >10~16-133 -144 -164-144 -164 -185-144 -183 -205-164 -185 -205-185 -205 -226
ESi>3~6.3 >6.3~10 >10~16-184 -198 -230-198 -227 -255-198 -255 -283-227 -255 -283-255 -283 -311
7ESS>3~6.3 >6.3~10 >10~16-218 -243 -266-243 -268 -304-243 -302 -340-268 -304 -340-304 -340 -388
ESi>3~6.3 >6.3~10 >10~16-322 -358 -396-358 -394 -448-358 -450 -500-394 -448 -500-448 -500 -573
表8-166
中心距a(mm)≤50>5080>80~120>120~200>200~320>320~500>500~800>800~1250
jnmin(μm)85105130170210260340420


[本文观点非特殊说明,均有泰兴减速机-圆柱齿轮减速机整理原创所得,(转载必究)如要转载请保留相应的源地址,尊重他人劳动成果]

 
文章评论
内容: